2025年第34周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格基本稳定,猪肉、蔬菜价格延续上涨走势,牛肉、禽蛋价格下跌为主(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第33周相比,下同)持平;食用油均价为93.74元/桶(5L),环比持平。
猪肉价格小幅上扬。监测的四类猪肉均价为18.13元/斤,环比上升0.33%。其中,排骨27.50元/斤、有皮上肉13.81元/斤、肋条肉12.78元/斤,分别环比上升0.29%、0.80%、0.47%;精瘦肉18.44元/斤,环比下降0.11%。
牛肉类价格下跌为主。监测的三类牛肉均价为41.58元/斤,环比下降0.07%。其中,牛肉42.50元/斤、腱子肉46.95元/斤,分别环比下降0.07%、0.15%;牛腩35.38元/斤,环比上升0.11%。
禽蛋价格小幅波动。监测的禽类均价19.26元/斤,环比上升0.36%;鸡蛋均价为5.41元/斤,环比上升0.19%;鸭蛋均价为7.20元/斤,环比上升0.84%。
蔬菜价格涨幅收窄。监测的30种蔬菜呈“21升7降2平”,零售均价为4.61元/斤,环比上升1.54%。
二、分析与预测
本周我市天气以晴好为主,农副产品运输、流通顺畅,市场始终保持供应充足状态。
开学季消费需求持续释放,聚餐活动仍维持较高频次,猪肉零售价格延续上涨走势;随着消费逐步进入常态化阶段,预计后续价格上涨动力会有所减弱,大概率进入平稳波动区间。当前蔬菜价格延续上行态势,主要是前期降雨叠加高温天气,导致的减产效应持续;若后期天气保持稳定,蔬菜生产与上市节奏逐步恢复,预计整体菜价涨势减缓,逐步回归平稳水平。
附件
商品/分类名称  | 计价单位  | 2025年第34周  | 环比  | 
平均值  | |||
1、粮食  | 3.22  | 0.00%  | |
丝苗米  | 元/斤  | 3.30  | 0.00%  | 
珍珠米(东北米)  | 元/斤  | 3.12  | 0.00%  | 
油粘米  | 元/斤  | 3.29  | 0.00%  | 
面粉  | 元/斤  | 3.17  | 0.00%  | 
2、食用油  | 93.74  | 0.00%  | |
花生油  | 元/桶  | 110.92  | 0.00%  | 
鲁花花生油  | 元/桶  | 151.69  | 0.00%  | 
胡姬花花生油  | 元/桶  | 145.67  | 0.00%  | 
金龙鱼花生油  | 元/桶  | 105.00  | 0.00%  | 
菜籽油  | 元/桶  | 73.86  | 0.00%  | 
大豆油  | 元/桶  | 53.71  | -0.06%  | 
调和油  | 元/桶  | 61.43  | 0.00%  | 
金龙鱼调和油  | 元/桶  | 65.86  | 0.00%  | 
玉米油  | 元/桶  | 75.50  | 0.00%  | 
3、畜类  | 29.72  | 0.03%  | |
排骨  | 元/斤  | 27.50  | 0.29%  | 
精瘦肉  | 元/斤  | 18.44  | -0.11%  | 
有皮上肉  | 元/斤  | 13.81  | 0.80%  | 
肋条肉  | 元/斤  | 12.78  | 0.47%  | 
牛肉  | 元/斤  | 42.50  | -0.07%  | 
腱子肉  | 元/斤  | 46.88  | -0.15%  | 
牛腩  | 元/斤  | 35.38  | 0.11%  | 
带骨羊肉  | 元/斤  | 40.50  | -0.25%  | 
4、禽类  | 19.26  | 0.36%  | |
鸡肉  | 元/斤  | 19.82  | 0.71%  | 
鸭肉  | 元/斤  | 18.69  | -0.05%  | 
5、蛋类  | 7.09  | 0.28%  | |
鸡蛋  | 元/斤  | 5.41  | 0.19%  | 
咸鸭蛋  | 元/斤  | 8.68  | 0.00%  | 
鸭蛋  | 元/斤  | 7.20  | 0.84%  | 
6、蔬菜  | 4.61  | 1.54%  | |
西洋菜  | 元/斤  | 5.69  | 0.53%  | 
本地菜心  | 元/斤  | 5.55  | 0.18%  | 
水东芥菜  | 元/斤  | 4.74  | -0.63%  | 
水空心菜  | 元/斤  | 4.25  | -2.97%  | 
上海青  | 元/斤  | 4.73  | 5.35%  | 
芥兰  | 元/斤  | 6.34  | 4.28%  | 
西芹  | 元/斤  | 4.69  | -0.21%  | 
生菜  | 元/斤  | 4.45  | -1.55%  | 
大白菜  | 元/斤  | 3.78  | 0.00%  | 
白苋菜  | 元/斤  | 4.89  | 1.24%  | 
奶白菜  | 元/斤  | 5.22  | 0.19%  | 
菠菜  | 元/斤  | 7.24  | 7.58%  | 
韭菜  | 元/斤  | 5.41  | 1.50%  | 
椰菜  | 元/斤  | 3.26  | 2.84%  | 
花菜  | 元/斤  | 5.22  | 3.98%  | 
西红柿  | 元/斤  | 4.71  | 2.39%  | 
青皮冬瓜  | 元/斤  | 2.10  | 1.45%  | 
南瓜  | 元/斤  | 2.54  | -1.17%  | 
黄瓜  | 元/斤  | 3.80  | 2.98%  | 
茄子  | 元/斤  | 3.62  | 0.56%  | 
青尖椒  | 元/斤  | 5.63  | 0.00%  | 
苦瓜  | 元/斤  | 4.08  | -0.73%  | 
丝瓜  | 元/斤  | 5.07  | 1.20%  | 
青豆角  | 元/斤  | 5.02  | 0.80%  | 
莴笋  | 元/斤  | 4.51  | 4.88%  | 
蒜苔  | 元/斤  | 7.57  | 2.02%  | 
土豆  | 元/斤  | 3.17  | 0.63%  | 
红萝卜  | 元/斤  | 3.04  | 1.33%  | 
白萝卜  | 元/斤  | 2.15  | -2.27%  | 
莲藕  | 元/斤  | 5.78  | 0.70%  | 
7、水果  | 6.15  | -0.65%  | |
橙子  | 元/斤  | 5.35  | -2.19%  | 
苹果  | 元/斤  | 7.64  | 0.13%  | 
香蕉  | 元/斤  | 3.59  | 1.41%  | 
葡萄  | 元/斤  | 12.36  | -1.28%  | 
梨  | 元/斤  | 5.29  | 0.57%  | 
西瓜  | 元/斤  | 2.66  | -1.12%  | 
8、干货  | 7.57  | -0.13%  | |
生姜  | 元/斤  | 7.66  | 0.00%  | 
蒜头  | 元/斤  | 7.47  | -0.53%  | 
9、加工食品  | 3.00  | 0.00%  | |
粤盐加碘精制盐  | 元/斤  | 2.20  | 0.00%  | 
粤盐加碘日晒盐  | 元/斤  | 2.07  | 0.00%  | 
粤盐加碘自然食用盐  | 元/斤  | 3.44  | 0.00%  | 
粤盐加碘低钠盐  | 元/斤  | 4.28  | 0.00%  | 
10、水产品  | 31.37  | -0.32%  | |
带鱼  | 元/斤  | 24.38  | -0.49%  | 
黄花鱼  | 元/斤  | 25.73  | 0.00%  | 
马鲛  | 元/斤  | 37.44  | 0.13%  | 
金鲳  | 元/斤  | 25.39  | -0.94%  | 
海鲈鱼  | 元/斤  | 25.65  | 0.51%  | 
红三(金线)  | 元/斤  | 37.60  | 0.80%  | 
草鱼  | 元/斤  | 10.63  | -0.19%  | 
鲢鱼  | 元/斤  | 8.80  | 0.00%  | 
鲫鱼  | 元/斤  | 14.88  | 1.50%  | 
鳙鱼(大)  | 元/斤  | 13.55  | -0.95%  | 
淡水鲈鱼  | 元/斤  | 24.56  | -0.32%  | 
罗非鱼  | 元/斤  | 10.03  | 1.01%  | 
生鱼  | 元/斤  | 16.14  | 0.81%  | 
海虾  | 元/斤  | 47.25  | 0.17%  | 
基围虾  | 元/斤  | 36.29  | -0.17%  | 
南美对虾  | 元/斤  | 35.10  | -1.13%  | 
濑尿虾  | 元/斤  | 46.58  | -0.13%  | 
九节虾  | 元/斤  | 53.00  | -0.80%  | 
罗氏虾  | 元/斤  | 51.46  | -0.92%  | 
花蟹  | 元/斤  | 50.70  | -1.52%  | 
梭子蟹  | 元/斤  | 52.75  | 0.00%  | 
青蟹  | 元/斤  | 66.88  | 0.00%  | 
带壳生蚝  | 元/斤  | 14.93  | -1.65%  | 
带壳扇贝  | 元/斤  | 17.36  | -1.48%  | 
鱿鱼  | 元/斤  | 37.29  | -0.37%  | 
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。