2025年第35周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格不变,猪肉、牛肉价格以稳为主,蔬菜价格延续上涨走势,禽蛋价格稳中有升(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第34周相比,下同)持平;食用油均价为93.74元/桶(5L),环比持平。
猪肉价格与上周持平。监测的四类猪肉均价为18.13元/斤,环比持平。其中,排骨27.50元/斤、精瘦肉18.44元/斤、有皮上肉13.81元/斤、肋条肉(五花肉)12.78元/斤。
牛肉类价格小幅波动。监测的三类牛肉均价为41.58元/斤,环比持平。其中,牛肉42.48元/斤、腱子肉46.83元/斤,分别环比下降0.05%、0.11%;牛腩35.44元/斤,环比上升0.17%。
禽蛋价格稳中有升。监测的禽类均价19.26元/斤,环比持平;鸡蛋均价为5.42元/斤,环比上升0.18%;鸭蛋均价为7.26元/斤,环比上升0.83%。
蔬菜价格继续上涨。监测的30种蔬菜呈“17升10降3平”,零售均价为4.65元/斤,环比上升0.87%。
二、分析与预测
8月末周,随着学生陆续返校,食堂采购需求回升,对猪肉消费形成有力支撑,由于生猪出场价格连续回落,有效抵消需求端上行压力,本周猪肉零售价格平稳运行;短期内,市场供应依旧充裕,猪肉价格或以小幅波动为主。受持续高温天气影响,本地蔬菜生长受阻,供应能力下降,蔬菜价格延续上涨态势;短期内,蔬菜季节性供应偏紧尚未消退,本地市场主要依赖外调补充,预计短期内,蔬菜价格或延续小幅上涨行情。
附件
商品/分类名称  | 计价单位  | 2025年第35周  | 环比  | 
平均值  | |||
1、粮食  | 3.22  | 0.00%  | |
丝苗米  | 元/斤  | 3.30  | 0.00%  | 
珍珠米(东北米)  | 元/斤  | 3.12  | 0.00%  | 
油粘米  | 元/斤  | 3.29  | 0.00%  | 
面粉  | 元/斤  | 3.17  | 0.00%  | 
2、食用油  | 93.74  | 0.00%  | |
花生油  | 元/桶  | 110.92  | 0.00%  | 
鲁花花生油  | 元/桶  | 151.69  | 0.00%  | 
胡姬花花生油  | 元/桶  | 145.67  | 0.00%  | 
金龙鱼花生油  | 元/桶  | 105.00  | 0.00%  | 
菜籽油  | 元/桶  | 73.86  | 0.00%  | 
大豆油  | 元/桶  | 53.71  | 0.00%  | 
调和油  | 元/桶  | 61.43  | 0.00%  | 
金龙鱼调和油  | 元/桶  | 65.86  | 0.00%  | 
玉米油  | 元/桶  | 75.50  | 0.00%  | 
3、畜类  | 29.71  | -0.03%  | |
排骨  | 元/斤  | 27.50  | 0.00%  | 
精瘦肉  | 元/斤  | 18.44  | 0.00%  | 
有皮上肉  | 元/斤  | 13.81  | 0.00%  | 
肋条肉(五花肉)  | 元/斤  | 12.78  | 0.00%  | 
牛肉  | 元/斤  | 42.48  | -0.05%  | 
腱子肉  | 元/斤  | 46.83  | -0.11%  | 
牛腩  | 元/斤  | 35.44  | 0.17%  | 
带骨羊肉  | 元/斤  | 40.40  | -0.25%  | 
4、禽类  | 19.26  | 0.00%  | |
鸡肉  | 元/斤  | 19.82  | 0.00%  | 
鸭肉  | 元/斤  | 18.70  | 0.05%  | 
5、蛋类  | 7.12  | 0.42%  | |
鸡蛋  | 元/斤  | 5.42  | 0.18%  | 
咸鸭蛋  | 元/斤  | 8.68  | 0.00%  | 
鸭蛋  | 元/斤  | 7.26  | 0.83%  | 
6、蔬菜  | 4.65  | 0.87%  | |
西洋菜  | 元/斤  | 5.86  | 2.99%  | 
本地菜心  | 元/斤  | 5.41  | -2.52%  | 
水东芥菜  | 元/斤  | 4.69  | -1.05%  | 
水空心菜  | 元/斤  | 4.47  | 5.18%  | 
上海青  | 元/斤  | 4.82  | 1.90%  | 
芥兰  | 元/斤  | 6.30  | -0.63%  | 
西芹  | 元/斤  | 4.76  | 1.49%  | 
生菜  | 元/斤  | 4.54  | 2.02%  | 
大白菜  | 元/斤  | 3.82  | 1.06%  | 
白苋菜  | 元/斤  | 4.84  | -1.02%  | 
奶白菜  | 元/斤  | 5.12  | -1.92%  | 
菠菜  | 元/斤  | 7.49  | 3.45%  | 
韭菜  | 元/斤  | 5.48  | 1.29%  | 
椰菜  | 元/斤  | 3.24  | -0.61%  | 
花菜  | 元/斤  | 5.40  | 3.45%  | 
西红柿  | 元/斤  | 4.77  | 1.27%  | 
青皮冬瓜  | 元/斤  | 2.09  | -0.48%  | 
南瓜  | 元/斤  | 2.53  | -0.39%  | 
黄瓜  | 元/斤  | 3.91  | 2.89%  | 
茄子  | 元/斤  | 3.63  | 0.28%  | 
青尖椒  | 元/斤  | 5.75  | 2.13%  | 
苦瓜  | 元/斤  | 4.33  | 6.13%  | 
丝瓜  | 元/斤  | 5.07  | 0.00%  | 
青豆角  | 元/斤  | 5.02  | 0.00%  | 
莴笋  | 元/斤  | 4.59  | 1.77%  | 
蒜苔  | 元/斤  | 7.57  | 0.00%  | 
土豆  | 元/斤  | 3.18  | 0.32%  | 
红萝卜  | 元/斤  | 3.06  | 0.66%  | 
白萝卜  | 元/斤  | 2.14  | -0.47%  | 
莲藕  | 元/斤  | 5.69  | -1.56%  | 
7、水果  | 6.14  | -0.16%  | |
橙子  | 元/斤  | 5.32  | -0.56%  | 
苹果  | 元/斤  | 7.60  | -0.52%  | 
香蕉  | 元/斤  | 3.58  | -0.28%  | 
葡萄  | 元/斤  | 12.36  | 0.00%  | 
梨  | 元/斤  | 5.30  | 0.19%  | 
西瓜  | 元/斤  | 2.66  | 0.00%  | 
8、干货  | 7.60  | 0.40%  | |
生姜  | 元/斤  | 7.72  | 0.78%  | 
蒜头  | 元/斤  | 7.47  | 0.00%  | 
9、加工食品  | 3.00  | 0.00%  | |
粤盐加碘精制盐  | 元/斤  | 2.20  | 0.00%  | 
粤盐加碘日晒盐  | 元/斤  | 2.07  | 0.00%  | 
粤盐加碘自然食用盐  | 元/斤  | 3.44  | 0.00%  | 
粤盐加碘低钠盐  | 元/斤  | 4.28  | 0.00%  | 
10、水产品  | 31.36  | -0.03%  | |
带鱼  | 元/斤  | 24.38  | 0.00%  | 
黄花鱼  | 元/斤  | 25.81  | 0.31%  | 
马鲛  | 元/斤  | 37.44  | 0.00%  | 
金鲳  | 元/斤  | 25.50  | 0.43%  | 
海鲈鱼  | 元/斤  | 25.50  | -0.58%  | 
红三(金线)  | 元/斤  | 37.67  | 0.19%  | 
草鱼  | 元/斤  | 10.65  | 0.19%  | 
鲢鱼  | 元/斤  | 8.80  | 0.00%  | 
鲫鱼  | 元/斤  | 14.87  | -0.07%  | 
鳙鱼(大)  | 元/斤  | 13.69  | 1.03%  | 
淡水鲈鱼  | 元/斤  | 24.63  | 0.29%  | 
罗非鱼  | 元/斤  | 10.09  | 0.60%  | 
生鱼  | 元/斤  | 16.14  | 0.00%  | 
海虾  | 元/斤  | 47.26  | 0.02%  | 
基围虾  | 元/斤  | 36.19  | -0.28%  | 
南美对虾  | 元/斤  | 35.10  | 0.00%  | 
濑尿虾  | 元/斤  | 46.50  | -0.17%  | 
九节虾  | 元/斤  | 52.93  | -0.13%  | 
罗氏虾  | 元/斤  | 51.31  | -0.29%  | 
花蟹  | 元/斤  | 50.70  | 0.00%  | 
梭子蟹  | 元/斤  | 52.50  | -0.47%  | 
青蟹  | 元/斤  | 66.88  | 0.00%  | 
带壳生蚝  | 元/斤  | 14.90  | -0.20%  | 
带壳扇贝  | 元/斤  | 17.29  | -0.40%  | 
鱿鱼  | 元/斤  | 37.38  | 0.24%  | 
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。