2025年第41周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与节前(第39周)相比,粮油价格保持稳定,猪肉、蔬菜价格继续上扬,牛肉、禽蛋价格小幅波动(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第39周相比,下同)持平;食用油均价为93.73元/桶(5L),环比微降0.04%。
猪肉价格小幅上扬。监测的四类猪肉均价为18.21元/斤,环比上升0.17%。其中,排骨27.56元/斤、有皮上肉14.09元/斤、肋条肉(五花肉)12.91元/斤,分别环比上升0.04%、0.79%、0.39%;精瘦肉18.28元/斤,环比下降0.33%。
牛肉类价格小幅波动。监测的三类牛肉均价为42.17元/斤,环比持平。其中,牛肉43.13元/斤,环比上升0.23%;腱子肉47.63元/斤、牛腩35.75元/斤,分别环比下降0.04%、0.22%。
禽蛋价格互有升降。监测的禽类均价19.33元/斤,环比上升0.83%;鸡蛋均价为5.59元/斤,环比下降1.06%;鸭蛋均价为7.38元/斤,环比上升1.51%。
蔬菜价格继续上涨。监测的30种蔬菜呈“20升8降2平”,零售均价为4.79元/斤,环比上升1.27%。
二、分析与预测
国庆中秋双节期间,市场消费需求旺盛,带动了猪肉、蔬菜等主要农副产品价格的短期波动,节后随着市场供需关系的调整,价格逐步回归常态。
猪肉方面:节后价格虽有回落,但整体仍略高于节前水平;考虑到当前市场需求一般,且生猪价格走势偏弱,预计后期猪肉零售价格或呈下降趋势。蔬菜方面:目前我市蔬菜供应仍依赖外地输入,但当下正值北方地区秋季蔬菜集中上市高峰期,补给充足;预计短期内,蔬菜价格受季节性因素影响将减弱,有望由升转稳。
附件
| 商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第41周 | 环比 | 
| 平均值 | |||
| 1、粮食 | 3.22 | 0.00% | |
| 丝苗米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% | 
| 珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% | 
| 油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% | 
| 面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% | 
| 2、食用油 | 93.73 | -0.04% | |
| 花生油 | 元/桶 | 110.75 | 0.00% | 
| 鲁花花生油 | 元/桶 | 151.81 | 0.00% | 
| 胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.33 | -0.12% | 
| 金龙鱼花生油 | 元/桶 | 104.71 | -0.14% | 
| 菜籽油 | 元/桶 | 74.14 | 0.15% | 
| 大豆油 | 元/桶 | 54.29 | 0.04% | 
| 调和油 | 元/桶 | 61.43 | 0.00% | 
| 金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.71 | -0.12% | 
| 玉米油 | 元/桶 | 75.36 | -0.16% | 
| 3、畜类 | 29.94 | -0.03% | |
| 排骨 | 元/斤 | 27.56 | 0.04% | 
| 精瘦肉 | 元/斤 | 18.28 | -0.33% | 
| 有皮上肉 | 元/斤 | 14.09 | 0.79% | 
| 肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 12.91 | 0.39% | 
| 牛肉 | 元/斤 | 43.13 | 0.23% | 
| 腱子肉 | 元/斤 | 47.63 | -0.04% | 
| 牛腩 | 元/斤 | 35.75 | -0.22% | 
| 带骨羊肉 | 元/斤 | 40.20 | -0.40% | 
| 4、禽类 | 19.33 | 0.83% | |
| 鸡肉 | 元/斤 | 19.88 | 1.33% | 
| 鸭肉 | 元/斤 | 18.79 | 0.32% | 
| 5、蛋类 | 7.27 | 0.00% | |
| 鸡蛋 | 元/斤 | 5.59 | -1.06% | 
| 咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.83 | -0.67% | 
| 鸭蛋 | 元/斤 | 7.38 | 1.51% | 
| 6、蔬菜 | 4.79 | 1.27% | |
| 西洋菜 | 元/斤 | 6.19 | 1.14% | 
| 本地菜心 | 元/斤 | 5.25 | 0.57% | 
| 水东芥菜 | 元/斤 | 4.72 | 1.72% | 
| 水空心菜 | 元/斤 | 4.26 | 1.91% | 
| 上海青 | 元/斤 | 4.54 | -1.94% | 
| 芥兰 | 元/斤 | 6.24 | 1.30% | 
| 西芹 | 元/斤 | 5.38 | 4.06% | 
| 生菜 | 元/斤 | 4.72 | 2.39% | 
| 大白菜 | 元/斤 | 3.96 | -1.49% | 
| 白苋菜 | 元/斤 | 5.02 | -0.79% | 
| 奶白菜 | 元/斤 | 4.96 | -1.59% | 
| 菠菜 | 元/斤 | 7.36 | -3.66% | 
| 韭菜 | 元/斤 | 5.56 | 3.35% | 
| 椰菜 | 元/斤 | 3.55 | 2.90% | 
| 花菜 | 元/斤 | 5.61 | 0.72% | 
| 西红柿 | 元/斤 | 5.16 | 2.79% | 
| 青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.14 | 0.47% | 
| 南瓜 | 元/斤 | 2.67 | 0.00% | 
| 黄瓜 | 元/斤 | 4.19 | 0.96% | 
| 茄子 | 元/斤 | 3.96 | 2.33% | 
| 青尖椒 | 元/斤 | 6.09 | 3.22% | 
| 苦瓜 | 元/斤 | 4.36 | 4.06% | 
| 丝瓜 | 元/斤 | 5.16 | 2.18% | 
| 青豆角 | 元/斤 | 5.08 | 3.46% | 
| 莴笋 | 元/斤 | 5.68 | 8.19% | 
| 蒜苔 | 元/斤 | 7.89 | 0.25% | 
| 土豆 | 元/斤 | 3.23 | -0.92% | 
| 红萝卜 | 元/斤 | 3.00 | -0.66% | 
| 白萝卜 | 元/斤 | 2.27 | -0.87% | 
| 莲藕 | 元/斤 | 5.44 | 0.00% | 
| 7、水果 | 6.03 | 0.17% | |
| 橙子 | 元/斤 | 5.45 | -1.45% | 
| 苹果 | 元/斤 | 7.42 | -1.07% | 
| 香蕉 | 元/斤 | 3.52 | -0.28% | 
| 葡萄 | 元/斤 | 11.69 | 2.10% | 
| 梨 | 元/斤 | 5.28 | -0.75% | 
| 西瓜 | 元/斤 | 2.82 | 0.36% | 
| 8、干货 | 7.50 | -0.40% | |
| 生姜 | 元/斤 | 7.69 | 0.00% | 
| 蒜头 | 元/斤 | 7.31 | -0.68% | 
| 9、加工食品 | 3.00 | 0.00% | |
| 粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% | 
| 粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% | 
| 粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% | 
| 粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% | 
| 10、水产品 | 31.37 | 0.16% | |
| 带鱼 | 元/斤 | 24.47 | -0.45% | 
| 黄花鱼 | 元/斤 | 25.81 | 0.35% | 
| 马鲛 | 元/斤 | 37.25 | 0.27% | 
| 金鲳 | 元/斤 | 25.07 | -0.32% | 
| 海鲈鱼 | 元/斤 | 25.40 | -0.51% | 
| 红三(金线) | 元/斤 | 37.70 | 0.16% | 
| 草鱼 | 元/斤 | 10.72 | 0.00% | 
| 鲢鱼 | 元/斤 | 8.70 | -0.23% | 
| 鲫鱼 | 元/斤 | 15.08 | 0.13% | 
| 鳙鱼(大) | 元/斤 | 13.67 | 0.37% | 
| 淡水鲈鱼 | 元/斤 | 24.19 | 0.75% | 
| 罗非鱼 | 元/斤 | 9.97 | -1.87% | 
| 生鱼 | 元/斤 | 16.46 | 0.61% | 
| 海虾 | 元/斤 | 47.57 | 0.19% | 
| 基围虾 | 元/斤 | 36.57 | 0.99% | 
| 南美对虾 | 元/斤 | 36.40 | 1.05% | 
| 濑尿虾 | 元/斤 | 47.17 | 1.07% | 
| 九节虾 | 元/斤 | 51.64 | -0.37% | 
| 罗氏虾 | 元/斤 | 51.00 | 0.61% | 
| 花蟹 | 元/斤 | 50.50 | -0.26% | 
| 梭子蟹 | 元/斤 | 52.75 | 0.00% | 
| 青蟹 | 元/斤 | 66.63 | -0.16% | 
| 带壳生蚝 | 元/斤 | 14.85 | 0.00% | 
| 带壳扇贝 | 元/斤 | 16.64 | -0.66% | 
| 鱿鱼 | 元/斤 | 38.14 | 0.66% | 
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。